Products
Preformed Suspension Clamp for ADSS
Preformed Suspension Clamp for ADSS
Preformed Suspension Clamp for ADSS
Preformed Suspension Clamp for ADSS
Preformed Suspension Clamp for ADSS
Preformed Suspension Clamp for ADSS
Preformed Suspension Clamp for ADSS
Preformed Suspension Clamp for ADSS

Preformed Suspension Clamp for ADSS

-Preformed Suspension Clamp is used for suspension and support of cables on straight-line towers. The clamp transfers axial loads and disperses radial compressive stresses, protecting optical cables from excessive bending radius and stress concentration.

-Preformed Suspension Clamp made from aluminum-clad steel wire or galvanized steel wire with good mechanical and electrical properties, ensuring strong resistance to electrochemical corrosion and fatigue.

-Customized products available.

Single Layer Preformed Tangent

Single Point Preformed Suspension Clamp

Double Points Preformed Suspension Clamp

PRODUCT TYPE TYPE Available Dia. of Cable Available Dia. of Span
- - (mm) (m)
Tangent HM-XQA1300/100 10.5~13.0 100
HM-XQA 1550/100 13.1~15.5 100
HM-XQA1800/100 15.6~18.0 100
Single Layer Suspension HM-XDA 0940/200 8.8~9.4 200
HM-XDA 1010/200 9.5~10.1 200
HM-XDA 1080/200 10.2~10.8 200
HM-XDA 1150/200 10.9~11.5 200
HM-XDA 1220/200 11.6~12.2 200
HM-XDA 1290/200 12.3~12.9 200
HM-XDA 1360/200 13.0~13.6 200
HM-XDA 1430/200 13.7~14.3 200
Note :

Standards: DL/T 757, DL/T 763.

Customized products available

Assembly Drawing of Single-Layer Preformed Tangent Clamp

Preformed-Suspension-Clamp-for-ADSS06
TYPE Available Dia. of Cable (mm) Available Dia. of Span (m)
MIN. MAX.
HM-XJA 940/300 8.8  9.4  200~300
HM-XJA 1010/300 9.5  10.1  200~300
HM-XJA 1080/300 10.2  10.8  200~300
HM-XJA 1150/300 10.9  11.5  200~300
HM-XJA 1220/300 11.6  12.2  200~300
HM-XJA 1290/300 12.3  12.9  200~300
HM-XJA 1360/300 13.0  13.6  200~300
HM-XJA 1010/400 9.5  10.1  300~400
HM-XJA 1080/400 10.2  10.8  300~400
HM-XJA 1150/400 10.9  11.5  300~400
HM-XJA 1220/400 11.6  12.2  300~400
HM-XJA 1290/400 12.3  12.9  300~400
HM-XJA 1360/400 13.0  13.6  300~400
HM-XJA 1430/400 13.7  14.3  300~400
HM-XJA 1550/400 14.4  15.0  300~400
HM-XJA 1150/500 10.9  11.5  400~500
HM-XJA 1220/500 11.6  12.2  400~500
HM-XJA 1290/500 12.3  12.9  400~500
HM-XJA 1360/500 13.0  13.6  400~500
HM-XJA 1430/500 13.7  14.3  400~500
HM-XJA 1550/500 14.4  15.0  400~500
HM-XJA 1570/500 15.1  15.7  400~500
HM-XJA 1290/600 12.3  12.9  500~600
HM-XJA 1360/600 13.0  13.6  500~600
HM-XJA 1430/600 13.7  14.3  500~600
HM-XJA 1550/600 14.4  15.0  500~600
HM-XJA 1570/600 15.1  15.7  500~600
HM-XJA 1640/600 15.8  16.4  500~600
HM-XJA 1360/800 13.0  13.6  700~800
HM-XJA 1430/800 13.7  14.3  700~800
HM-XJA 1550/800 14.4  15.0  700~800
HM-XJA 1570/800 15.1  15.7  700~800
HM-XJA 1640/800 15.8  16.4  700~800
HM-XJA 1710/800 16.5  17.1  700~800
HM-XJA 1570/1000 15.1  15.7  900~1000
HM-XJA 1640/1000 15.8  16.4  900~1000
HM-XJA 1710/1000 16.5  17.1  900~1000
HM-XJA 1780/1000 17.2  17.8  900~1000
HM-XJA 1850/1000 17.9  18.5  900~1000
Note :

Standards: DL/T 757, DL/T 763.

Customized products available.

Assembly Diagram of Single Point Preformed Suspension Clamp.

Preformed-Suspension-Clamp-for-ADSS07
TYPE Available Dia. of Cable (mm) Available Dia. of Span (m)
MIN. MAX.
HM-XJSA940/500 8.8 9.4 100~500
HM-XJSA 1010/500 9.5 10.1 100~500
HM-XJSA 1080/500 10.2 10.8 100~500
HM-XJSA 1150/500 10.9 11.5 100~500
HM-XJSA 1220/500 11.6 12.2 100~500
HM-XJSA 1290/500 12.3 12.9 100~500
HM-XJSA 1360/500 13 13.6 100~500
HM-XJSA 1430/500 13.7 14.3 100~500
HM-XJSA 1500/500 14.4 15 100~500
HM-XJSA1220/1000 11.6 12.2 600~1000
HM-XJSA 1290/1000 12.3 12.9 600~1000
HM-XJSA 1360/1000 13 13.6 600~1000
HM-XJSA 1430/1000 13.7 14.3 600~1000
HM-XJSA 1500/1000 14.4 15 600~1000
HM-XJSA 1570/1000 15.1 15.7 600~1000
HM-XJSA 1640/1000 15.8 16.4 600~1000
HM-XJSA 1710/1000 16.5 17.1 600~1000
HM-XJSA 1780/1000 17.2 17.8 600~1000
HM-XJSA 1850/1000 17.9 18.5 600~1000
Note :

Standards: DL/T 757, DL/T 763.

Customized products available.

Assembly Diagram of Double Points Preformed Suspension Clamp.

Preformed-Suspension-Clamp-for-ADSS08

Product Features:

-Preformed Suspension Clamp distributes suspension forces along the entire length of preformed wire, effectively reducing static and dynamic stresses from micro-vibrations, avoiding cable damage, greatly improving fatigue resistance, and lifespan.

-Preformed Suspension Clamps are classified by span, drop, and tension into single-point double-layer preformed suspension clamps (single suspension clamps) and double-point double-layer preformed suspension clamps (double suspension clamps).

Product Application:

- Suspension installation of ADSS cables on straight towers;

- Mid-span suspension points of high-voltage power lines;

- Prevents conductor vibration and jumping in long spans.

Packaging Display:

Preformed-Tension-Clamp-for-ADSS07

Workshop display:

Send Message

    Home Tel Mail Inquiry